описание:
Типичные характеристики
| Цвет |
|
Белый |
| Загуститель |
|
Неорганический |
| Рабочая пенетрация 60 w 0,1 мм | ASTM D-217 | 250-280 |
| Температура каплепадения, 0С | ASTM D-56 | 300 |
|
- сварочная нагрузка, мин,кг - диаметр следа износа 1 ч/40 кг, макс, мм |
IP-239 |
400 0,6 |
| Тест на коррозию Emcor, макс | DIN 51802 | 0/0 |
| Коррозия меди при 1000С | ASTM D-4048 | 1b |
| Стабильность к окислению при 1000С | ASTM D-942 | 0,5 |
| Потеря от испарения при 1000С % | ASTM D-972 | 1 |
| Водный промыв при 900С макс | DIN 51807 | 1 |
| Выделение масла при 400С | DIN 51817 | 3 |
| Динамическая вязкость при 250С мПас | Haake | 2.800-4.500 |
| Рабочая температура 0C |
|
-40 до 180 |