описание:
Типичные характеристики
| Foodmax Grease Sl | 000 | 0 | 1 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| Цвет | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Базовое масло | Силикон | Силикон | Силикон | Силикон |
| Загуститель, мыло | Неорганич. | Неорганич. | Неорганич. | Неорганич. |
| Пенетрация @ 250C | 445-475 | 375-405 | 310-340 | 220-250 |
| NLGl | 000 | 00 | 1 | 3 |
|
Температура каплепадения, 0С |
>300 | >300 | >300 | >300 |
| Поведение с водой | Нерастворимый | Нерастворимый | Нерастворимый | Нерастворимый |
|
Вязкость базового масла @250С |
н/а | 1500 cSt | 1500cSt | н/а |
| Темпер. Застывания 0С | -45 | -45 | -45 | -45 |
| Темпер. Вспышки 0С | >300 | >300 | >300 | >300 |
| Диапазон раб.температ. | -50 - 180 | -40 - 180 | -40- 180 | -30- 200 |
|
Динамическая вязкость @ 250С мПас |
11000-15000 |
|
13000-16000 |